De gasprijs schommelt, de kortingen zijn hoog en je kunt nog steeds tot wel € 700,- per jaar besparen als je overstapt naar een andere energieleverancier. Maar waar vind je nu de beste deal? Wij zochten alvast voor je uit waar je in maart 2025 als tweepersoonshuishouden (2500 kWh, 1100 m3) het goedkoopste uit bent.
De goedkoopste vaste contracten vind je bij:
Leverancier | Stroomtarief | Gastarief | Korting | Prijs per maand |
Energiedirect | € 0,24 | € 1,32 | € 370 | € 161,31 |
OXXIO | € 0,25 | € 1,29 | € 370 | € 161,36 |
Eneco | € 0,26 | € 1,29 | € 390 | € 162,06 |
Vandebron | € 0,25 | € 1,29 | € 370 | € 162,52 |
United Consumers | € 0,27 | € 1,32 | € 450 | € 162,89 |
‘De gasprijs blijft schommelen. Op dit moment staat de gasprijs (relatief) op een gunstig niveau. Dat kan zo weer anders zijn. Voor huishoudens die graag zekerheid willen, is het nu een goed moment om de energieprijzen vast te zetten in een 1-jarig vast contract. Contract met een looptijd van een jaar hebben in de regel de hoogste korting. Je kunt zo elk jaar overstappen en profiteren! Mocht je daar geen behoefte aan hebben, kun je ook kiezen voor een 2- of 3-jarig vast contract.’
De goedkoopste variabele contracten vind je bij:
Leverancier | Stroomtarief | Gastarief | Korting | Prijs per maand |
Frank Energie | € 0,24 | € 1,28 | € 180 | € 172,11 |
Vrijopnaam | € 0,25 | € 1,28 | € 210 | € 172,21 |
Mega | € 0,26 | € 1,43 | € 204 | € 190,39 |
Greenchoice | € 0,25 | € 1,42 | € – | € 205,17 |
De goedkoopste dynamische energiecontracten vind je bij:
Leverancier | Vastrecht stroom | Opslag stroom | Vastrecht gas | Opslag gas | Korting |
Frank Energie | € 7,00 / maand | € 0,01815 / kWh | € 7,00 / maand | € 0,07986 / m3 | € 260,- |
Next Energy | € 5,99 / maand | € 0,02190 / kWh | € 5,99 / maand | € 0,07990 / m3 | € 220,- |
Vrijopnaam | € 5,99 / maand | € 0,01997 / kWh | € 5,99 / maand | € 0,07986 / m3 | – |
Tibber | € 5,99 / maand | € 0,02120 / kWh | € 5,99 / maand | € 0,1035 / m3 | – |
Zonneplan | € 6,25 / maand | € 0,02000 / kWh | € 6,25 / maand | € 0,08000 / m3 | – |
De goedkoopste energieleverancier is voor elk huishouden anders. We raden je daarom altijd aan om te vergelijken met je eigen energieverbruik en eigen voorkeuren.
‘We kunnen jou het best passende aanbod doen als je je eigen jaarverbruik invult. Je vindt het jaarverbruik terug op je jaarafrekening of in de online omgeving van je leverancier. Ook staat dit in je app. Als het niet lukt, kunnen we je altijd helpen met het maken van een schatting. Heb je een wat hoger termijnbedrag door een afwijkende schatting? Maak je geen zorgen, je betaalt altijd alleen voor wat je echt verbruikt. Het termijnbedrag is slechts een schatting.’